03/02 2026 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| K05T02 | 02A | T2-K1 | ||
| 100N | 83 | 13 | 92 | |
| 200N | 409 | 149 | 485 | |
| 400N |
3799
4918
9621
|
1580
0608
8895
|
5233
5576
9289
| |
| 1TR | 7320 | 4245 | 9510 | |
| 3TR |
38075
50178
39055
24880
56236
54803
87540
|
29914
09076
93684
47283
51625
04294
21164
|
66795
29079
38616
25927
07852
07873
25340
| |
| 10TR |
85392
33715
|
46416
00378
|
36646
30224
| |
| 15TR | 32974 | 02693 | 69150 | |
| 30TR | 62092 | 44265 | 45561 | |
| 2TỶ | 671357 | 994417 | 097376 | |
|
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
|
||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| ||||
Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 03-02-2026
|
|
|
Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 03-02-2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7320 4880 7540 | 9621 | 5392 2092 | 83 4803 | 2974 | 8075 9055 3715 | 6236 | 1357 | 4918 0178 | 409 3799 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1580 | 13 7283 2693 | 9914 3684 4294 1164 | 8895 4245 1625 4265 | 9076 6416 | 4417 | 0608 0378 | 149 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9510 5340 9150 | 5561 | 92 7852 | 5233 7873 | 0224 | 485 6795 | 5576 8616 6646 7376 | 5927 | 9289 9079 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian mở giải tiếp theo
C. Nhật , ngày 01-02-2026 - Kỳ Vé: 0
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | |||
| Giải nhất | 10.000.000 | ||
| Giải nhì | 300.000 | ||
| Giải ba | 30.000 |

Thời gian mở giải tiếp theo
Thứ 3, ngày 03-02-2026- Kỳ Vé: 0
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | 40.000.000 | ||
| Giải nhì | 500.000 | ||
| Giải ba | 50.000 |
Nơi bán ước mơ
Nơi bán ước mơ