12/02 2026 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 2K2 | AG-2K2 | 2K2 | ||
| 100N | 32 | 50 | 76 | |
| 200N | 011 | 460 | 449 | |
| 400N |
6360
0991
6127
|
1015
3312
6260
|
3581
7849
4065
| |
| 1TR | 0423 | 9346 | 8987 | |
| 3TR |
34104
94845
70558
88389
46763
26875
01153
|
39601
40987
07528
28050
77978
65514
33333
|
17143
93832
99383
02570
70425
40447
57671
| |
| 10TR |
74131
19066
|
63288
32469
|
19103
65267
| |
| 15TR | 50448 | 90960 | 09046 | |
| 30TR | 80210 | 14760 | 73523 | |
| 2TỶ | 451294 | 702266 | 492313 | |
|
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
|
||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| ||||
Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 12-02-2026
|
|
|
Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 12-02-2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6360 0210 | 011 0991 4131 | 32 | 0423 6763 1153 | 4104 1294 | 4845 6875 | 9066 | 6127 | 0558 0448 | 8389 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 460 6260 8050 0960 4760 | 9601 | 3312 | 3333 | 5514 | 1015 | 9346 2266 | 0987 | 7528 7978 3288 | 2469 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2570 | 3581 7671 | 3832 | 7143 9383 9103 3523 2313 | 4065 0425 | 76 9046 | 8987 0447 5267 | 449 7849 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian mở giải tiếp theo
Thứ 4 , ngày 11-02-2026 - Kỳ Vé: 0
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | |||
| Giải nhất | 10.000.000 | ||
| Giải nhì | 300.000 | ||
| Giải ba | 30.000 |

Thời gian mở giải tiếp theo
Thứ 5, ngày 12-02-2026- Kỳ Vé: 0
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | 40.000.000 | ||
| Giải nhì | 500.000 | ||
| Giải ba | 50.000 |
Nơi bán ước mơ
Nơi bán ước mơ